Летнее расписание поездов
Харьковское направление
| № Маршрут | В Сумах | Стоянка, мин. | Из Сум | Прибытие | Периодичность |
| 324 Мурманск - Харьков | 03.46 | 10 мин. | 03.56 | 07.46 | вторник, суббота |
| 344 Житомир - Харьков | 04.46 | 25 | 05.11 | 09.44 | ежедневно |
| 116 Трускавец - Харьков | 06.05 | 10 | 06.15 | 10.11 | ежедневно |
| 118 Москва – Сумы - Харьков | 06.36 | 25 | 07.01 | 11.00 | ежедневно |
| 302 Минск - Адлер | 08.49 | 25 | 09.14 | 11.22 | по неч. (29, 31, 3) |
| 390 Минск - Анапа | 08.49 | 25 | 09.14 | 11.05 | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 |
| 356 Минск - Кисловодск | 08.49 | 25 | 09.14 | 10.46 | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 1 |
| 350 Ивано-Франковск - Харьков | 12.18 | 15 | 12.33 | 16.21 | с 16.06 по 30.07 - по чет., с 1.08 по 31.08 - по неч., со 2.09 - еж. |
| 256 Киев - Харьков | 12.18 | 15 | 12.33 | 16.21 | с 15.06 по 31.07 - по неч., со 2.08 по 30.08 - по чет. |
| 384 Минск - Мариуполь | 13.00 | 15 | 13.15 | 07.10 | по чет. (30, 2, 4) |
| 260 Сумы - Феодосия | 13.15 | 04.40 | с 5.06 по 29.09 - по неч. (31, 3) | ||
| 136 Минск - Евпатория | 13.45 | 25 | 14.10 | 04.09 | с 11.06 по 1.10 - еж. |
| 140 Минск - Симферополь | 15.14 | 15 | 15.29 | 05.20 | с 18.06 по 24.09 - по чет. (30, 2) |
| 312 Калининград – Харьков | 15.14 | 15 | 15.29 | 19.21 | по неч. (31, 3, 5) |
| 134 Львов - Луганск | 17.10 | 5 | 17.15 | 04.20 | еж. (временно) |
| 848 Ворожба - Харьков | 17.39 | 10 | 17.49 | 21.50 | ежедневно |
| 326 Сумы - Луганск | 18.35 | 11.13 | ежедневно | ||
| 348 С.-Петербург - Мариуполь | 19.41 | 25 | 20.06 | 10.06 | по неч. (31, 2, 5) |
| 14 Ужгород – Харьков | 20.20 | 5 | 20.25 | 23.40 | еж. (временно) |
| 56 Сумы - Симферополь | 21.30 | 11.14 | по четным | ||
| 088 Киев – Сумы - Луганск | 21.35 | 50 | 22.25 | 09.31 | ежедневно |
| 100 Минск - Симферополь | 22.06 | 5 | 22.11 | 10.39 | с 30.05 по 30.09 - еж., с 1.10 - по нечетным |
| Ворожбянское направление | |||||
| № Маршрут | В Сумах | Стоянка, мин. | Из Сум | Прибытие | Периодичность |
| 99 Симферополь - Минск | 02.20 5 | 02.25 | 15.55 | с 1.06. по 2.10 - еж., с 3.10 - по нечетным | |
| 259 Феодосия - Сумы | 03.10 | 03. 10 | с 7.06 по 1.10 - по неч. (31, 2, 5) | ||
| 349 Харьков - Ивано-Франковск | 03.25 | 15 | 03.40 | 04.11 | с 30.05 по 12.06 - еж., с 14.06 по 1.08 - по чет., с 3.08 по 31.08 - по неч., с 1.09 - еж. |
| 255 Харьков - Киев | 03.25 | 15 | 03.40 | 09.18 | с 13.06 по 31.07 - по неч., со 2.08 по 30.08 - по четным |
| 311 Харьков - Калининград | 04.32 | 10 | 04.47 | 08.36 | по неч. (29, 1, 3) |
| 087 Луганск – Сумы - Киев | 05.43 | 25 | 06.08 | 11.28 | ежедневно |
| 383 Мариуполь - Минск | 06.35 | 25 | 07.00 | 20.35 | по чет. (30, 1, 4, 6) |
| 55 Симферополь - Сумы | 07.39 | 07.39 | по чет. (30, 1, 4) | ||
| 347 Мариуполь - С.-Петербург | 07.39 | 15 | 07.54 | 12.50 | по неч. (29, 31, 3) |
| 115 Харьков - Трускавец | 10.57 | 10 | 11.07 | 06.19 | Ежедневно |
| 325 Луганск - Сумы | 12.00 | 12.00 | ежедневно | ||
| 13 Харьков - Ужгород | 13.35 | 33 | 14.08 | 11.48 | еж. (временно) |
| 847 Харьков - Ворожба | 14.20 | 10 | 14.30 | 15.45 | ежедневно |
| 301 Адлер - Минск | 16.58 | 25 | 17.23 | 06.40 | по неч. (31, 2, 5) |
| 389 Анапа - Минск | 16.58 25 | 17.23 | 06.40 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 1, 2 | ||
| 355 Кисловодск - Минск | 16.58 | 25 | 17.23 | 06.40 | 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 3 |
| 117 Харьков – Сумы - Москва | 18.49 | 30 | 19.19 | 10.03 | ежедневно |
| 323 Харьков - Мурманск 1 | 9.46 | 10 | 19.56 | 06.25 | среда, воскресенье |
| 139 Симферополь - Минск | 20.58 | 10 | 21.08 | 09.54 с 19.06 по 29.09 - по неч. (31, 3) | |
| 135 Евпатория - Минск | 21.44 | 15 | 21.59 | 10.36 | с 12.06 по 2.10 - еж. |
| 343 Харьков - Житомир | 23.00 | 20 | 23.20 | 10.48 | ежедневно |
| Летний график пригородных поездов | |||||
| № Название | Отправка | В Сумах | Из Сум | Прибытие | |
| 891Сумы - Виринский завод | 05.03 | 05.03 | 05.55 | ||
| 6511 Сумы - Белополье | (по пт., сб., вс. и праздникам) | 05.10 | 05.10 | 06.30 | |
| 892 Виринский завод - Смородино | 06.15 | 07.10 | 07.20 | 08.40 | |
| 6066 Ворожба – Сумы - Готня | 05.51 | 07.24 | 08.05 | 12.48 | |
| 865 Пушкарное - Белополье | 05.50 | 07.15 | 07.25 | 08.30 | |
| 6001 Смородино - Сумы | 05.52 | 07.33 | 07.33 | ||
| 6002 Сумы - Смородино | 08.15 | 08.15 | 10.00 | ||
| 6003 Кириковка – Сумы - Ворожба | 05.39 | 08.25 | 08.50 | 10.30 | |
| 6512 Белополье - Сумы (по пт., сб., вс. и праздникам) | 07.10 | 08.30 | 08.30 | ||
| 882 Белополье - Ахтырка | 08.55 | 10.03 | 10.08 | 12.05 | |
| 887 Лебединская - Сумы | 10.45 | 12.10 | 12.10 | ||
| 888 Сумы - Смородино | 12.39 | 12.39 | 13.57 | ||
| 6514 Ворожба - Сумы | 11.40 | 13.30 | 13.30 | ||
| 6513 Сумы - Ворожба | 14.40 | 14.40 | 16.14 | ||
| 6006 Сумы - Смородино | 17.35 | 17.35 | 19.30 | ||
| 885 Смородино – Сумы - Виринский завод | 16.11 | 17.18 | 17.40 18.30 | ||
| 885 Смородино - Сумы | 16.11 | 17.18 | 17.18 | ||
| 6065 Готня - Ворожба | 14.40 | 16.50 | 17.47 | 19.25 | |
| 889 Лебединская - Сумы | 16.05 | 17.50 | 17.50 | ||
| 872 Сумы - Пушкарное | 17.55 | 17.55 | 19.18 | ||
| 890 Сумы - Лебединская | 18.21 | 18.21 | 20.00 | ||
| 6516 Ворожба – Сумы - Басы | 17.05 | 18.40 | 18.55 | 19.15 | |
| 6007 Смородино - Сумы | 17.55 | 19.38 | 19.38 | ||
| 886 Виринский завод – Сумы - Смородино | 18.40 | 19.35 | 19.40 | 20.50 | |
| 6008 Сумы - Смородино | 20.32 | 20.32 | 22.24 | ||
| 6515 Басы – Сумы - Ворожба | 20.05 | 20.25 | 20.30 | 22.15 | |
| 873 Пушкарное - Сумы | 19.23 | 20.47 | 20.47 | ||
| 6518 Ворожба - Сумы | 21.25 | 23.02 | 23.02 |
Приєднуйтесь до нас у соцмережах та оперативно отримуйте найважливіші новини:
Всех - в горпарк, на летнюю эстраду!
Религиозные организации не будут проводить мероприятий в центре города?
Не секрет, что в Сумах, как, впрочем, и в других городах Украины, довольно большое количество всевозможных религиозных организаций. И это не случайно. Ведь у нас самый либеральный в Европе закон «О свободе совести... ![]()
Дамы на отдых - в 60
Парламент 16 июня проголосовал в первом чтении за проект пенсионной реформы (за 245 человек). Его принятие, по мнению властей, поможет сократить дефицит Пенсионного фонда и даст возможность увеличить пенсии старикам.
Оппозиция считает реформу антинародной. Даже в среде регионалов... ![]()
Не вся конопля - наркота
Международный день борьбы с наркотиками и их оборотом - 26 июня
Слово «конопля» у большинства людей прочно ассоциируется с понятием «наркотик». А ведь в норме конопля должна ассоциироваться с другим: пищей, текстилем, строительными материалами.
Благодаря усилиям селекционеров... ![]()
Кричать «Дерибан!» и ничего не делать
Земельные вопросы - поле постоянных столкновений не только политических сил, но и городской власти с правоохранительными органами. Страдают же от этой борьбы в первую очередь простые жители города.
- Мы провели проверку 370 решений горсовета в сфере земельных вопросов за период... ![]()
Не ходите через мост!
Пляжный и дачный сезон в самом разгаре, и все больше сумчан ежедневно идут на Голубые озера. Однако дорога из города сюда не самая благоустроенная. Народная тропа пересекает путепровод через Псел, состоящий их двух железнодорожных колей с крутыми насыпями, вовсе не предназначенный... ![]()
"Милиция - это не карательный орган"
В онлайн-интервью начальник УМВД Украины в Сумской области Петр Дяченко ответил почти на 60 вопросов наших читателей
В четверг, 16 июня, состоялось онлайн-интервью с Петром Дяченко, начальником УМВД Украины в Сумской области. Несмотря на свой отпуск, Петр Николаевич пришел в редакцию,... ![]()
Рыцари "Круглого стола"
Июньский Тростянец приятно удивил чистотой (иначе и быть не могло, ведь, по словам мэра города Юрия Бовы, в этом году прошло шесть толок), вежливостью продавцов, количеством иностранных и украинских туристов, а также байкеров, рассекающих на своих "харлеях". Но главные и самые яркие... ![]()
Проблемы индейцев шерифа не волнуют?
Правоохранители считают, что борьба со стихийной торговлей - это не их полномочия
Как ни печально, но представители городской власти вынуждены констатировать, что справиться со стихийной торговлей в городе они не в состоянии.
Мэр Геннадий Минаев практически каждую неделю поднимает... ![]()
Власть ответит за ямы
Прокуратура требует отремонтировать проезжую часть Сум
Наверное, нет украинца, который не знал бы, что в нашей стране одна беда ремонтирует другую. Особенно после зимы, когда автомобилисты отчаянно лавируют между огромными ямищами и каждые неделю-две обращаются в автомастерские.
Туфлі на низькому каблуку: елегантність, яку зручно носити щодня
Не кожна пара туфель має вимагати особливої нагоди. Іноді найцінніше взуття в гардеробі - це саме те, яке виглядає акуратно, додає образу жіночності, але не змушує рахувати кроки до кінця дня. Туфлі на низькому каблуку добре підходять для міста...
UPG продовжує розширювати мережу: чергова АЗС розпочала роботу на Сумщині
Мережа АЗС UPG надалі розвиває автозаправну інфраструктуру Сумщини, інвестуючи у її відновлення. Компанія відкрила ще одну АЗС в місті. Нова станція вже працює за адресою: м. Суми, просп. Лушпи 6/2 Станція пройшла технічну підготовку перед запуском: очищення резервуарів, оновлення обладнання та перевірку точності наливу...
Наші читачі дуже часто запитують, де саме, в яких торгових точках можна знайти тижневик «Ваш шанс»? Щиро раді зацікавленістю у виданні і надаємо вичерпний перелік місць, де реалізують газету.




